<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LottoX-Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.lottox.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lottox.eu</link>
	<description>Blog über Lotto und Glückspiel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lotto: Jackpot wieder nicht geknackt &#8211; 19 Millionen am Samstag</title>
		<link>http://blog.lottox.eu/2012/02/02/lotto-jackpot-wieder-nicht-geknackt-19-millionen-am-samstag/</link>
		<comments>http://blog.lottox.eu/2012/02/02/lotto-jackpot-wieder-nicht-geknackt-19-millionen-am-samstag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnergeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Lottogewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Lottojackpot]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwochslotto]]></category>
		<category><![CDATA[Samstagslotto 6aus49]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel77]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lottox.eu/?p=5748</guid>
		<description><![CDATA[Der Lotto-Jackpot wurde am Mittwoch (01.02.2012) wieder nicht geknackt &#8211; zum achten Mal in Folge. Zwar hatte ein Lottospieler aus Baden-Württemberg &#8220;sechs Richtige&#8221;, jedoch stimmte die Endziffer der auf seinem Spielschein aufgedruckten Losnummer nicht mit der gezogenen Superzahl überein. Der Glückspilz mit dem bundesweit einzigen Lotto-&#8221;Sechser&#8221; erhält einen Gewinn von 1.361.846,40 Euro. Bis zur nächsten &#8230; <a class="link" href="http://blog.lottox.eu/2012/02/02/lotto-jackpot-wieder-nicht-geknackt-19-millionen-am-samstag/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Lotto-Jackpot wurde am Mittwoch (01.02.2012) wieder nicht geknackt &#8211; zum achten Mal in Folge. Zwar hatte ein Lottospieler aus Baden-Württemberg &#8220;sechs Richtige&#8221;, jedoch stimmte die Endziffer der auf seinem Spielschein aufgedruckten Losnummer nicht mit der gezogenen Superzahl überein. Der Glückspilz mit dem bundesweit einzigen Lotto-&#8221;Sechser&#8221; erhält einen Gewinn von 1.361.846,40 Euro.</p>
<p>Bis zur nächsten Ausspielung am kommenden Samstag (04.02.2012) wächst der Lotto-Jackpot auf voraussichtlich rund 19 Millionen Euro an.</p>
<p>Der Jackpot in der Zusatzlotterie Spiel 77 wurde hingegen am Mittwoch geknackt. Auf dem Tippschein eines Spielers aus Nordrhein-Westfalen war die siebenstellige Losnummer mit der am Mittwoch gezogenen Zahlenreihe 4935315 vermerkt. Die Quote für die höchste Gewinnklasse im Spiel 77 beträgt 2.677.777,00 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lottox.eu/2012/02/02/lotto-jackpot-wieder-nicht-geknackt-19-millionen-am-samstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lottozahlen vom Mittwoch (01.02.2012)</title>
		<link>http://blog.lottox.eu/2012/02/02/lottozahlen-vom-mittwoch-01-02-2012/</link>
		<comments>http://blog.lottox.eu/2012/02/02/lottozahlen-vom-mittwoch-01-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[01.02.2012]]></category>
		<category><![CDATA[6aus49]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Lottozahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwochslotto]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel77]]></category>
		<category><![CDATA[Super6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lottox.eu/?p=5743</guid>
		<description><![CDATA[Das sind die Lottozahlen vom Mittwoch (01.02.2012) im Lotto 6 aus 49 sowie die Gewinnzahlen in den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6: (Mittwochs-)Lotto: 3, 6, 7, 18, 37, 39 Zusatzzahl: 49 Superzahl: 1 Spiel 77: 4935315 Super 6: 464811 Alle Angaben ohne Gewähr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind die Lottozahlen vom Mittwoch (01.02.2012) im Lotto 6 aus 49 sowie die Gewinnzahlen in den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6:</p>
<p>(Mittwochs-)Lotto: 3, 6, 7, 18, 37, 39<br />
Zusatzzahl: 49<br />
Superzahl: 1<br />
Spiel 77: 4935315<br />
Super 6: 464811<br />
Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lottox.eu/2012/02/02/lottozahlen-vom-mittwoch-01-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lottoquoten der Ziehung im Mittwochslotto (01.02.2012)</title>
		<link>http://blog.lottox.eu/2012/02/02/lottoquoten-der-ziehung-im-mittwochslotto-01-02-2012/</link>
		<comments>http://blog.lottox.eu/2012/02/02/lottoquoten-der-ziehung-im-mittwochslotto-01-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[01.02.2012]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Lottoquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwochslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lottox.eu/?p=5739</guid>
		<description><![CDATA[Spieleinsatz: 34.046.160,75 EUR Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 15.859.951,20 Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 1 x 1.361.846,40 Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 17 x 50.067,80 Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 830 x 2.666,20 Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 2.103 x 161,80 Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 49.408 x 34,40 Gewinnklasse 7 (3 Richtige &#8230; <a class="link" href="http://blog.lottox.eu/2012/02/02/lottoquoten-der-ziehung-im-mittwochslotto-01-02-2012/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spieleinsatz: 34.046.160,75 EUR<br />
Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 15.859.951,20<br />
Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 1 x 1.361.846,40<br />
Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 17 x 50.067,80<br />
Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 830 x 2.666,20<br />
Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 2.103 x 161,80<br />
Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 49.408 x 34,40<br />
Gewinnklasse 7 (3 Richtige und Zusatzzahl): 56.392 x 24,10<br />
Gewinnklasse 8 (3 Richtige): 880.140 x 8,50<br />
Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lottox.eu/2012/02/02/lottoquoten-der-ziehung-im-mittwochslotto-01-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei neue Lotto-Millionäre in Brandenburg</title>
		<link>http://blog.lottox.eu/2012/02/01/zwei-neue-lotto-millionare-in-brandenburg/</link>
		<comments>http://blog.lottox.eu/2012/02/01/zwei-neue-lotto-millionare-in-brandenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnergeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Lottogewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderauslosung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lottox.eu/?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Lotto-Spieler aus Brandenburg wurden über Nacht zu Millionären. Den Millionengewinn erzielten die beiden Glückspilze jeweils mit gerade einmal &#8220;drei Richtigen&#8221;. Eine Sonderauslosung des Deutschen Lotto- und Totoblocks machte dies möglich. An der Sonderauslosung nahmen bundesweit alle Lottospieler teil, die in der vergangenen Woche &#8220;drei Richtige&#8221; getippt hatten. Unter ihnen wurde siebenmal eine Million Euro &#8230; <a class="link" href="http://blog.lottox.eu/2012/02/01/zwei-neue-lotto-millionare-in-brandenburg/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Lotto-Spieler aus Brandenburg wurden über Nacht zu Millionären. Den Millionengewinn erzielten die beiden Glückspilze jeweils mit gerade einmal &#8220;drei Richtigen&#8221;. Eine Sonderauslosung des Deutschen Lotto- und Totoblocks machte dies möglich. An der Sonderauslosung nahmen bundesweit alle Lottospieler teil, die in der vergangenen Woche &#8220;drei Richtige&#8221; getippt hatten. Unter ihnen wurde siebenmal eine Million Euro verlost.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lottox.eu/2012/02/01/zwei-neue-lotto-millionare-in-brandenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto-Jackpot zum 7. Mal nicht geknackt &#8211; 15 Millionen am Mittwoch</title>
		<link>http://blog.lottox.eu/2012/01/30/lotto-jackpot-zum-7-mal-nicht-geknackt-15-millionen-am-mittwoch/</link>
		<comments>http://blog.lottox.eu/2012/01/30/lotto-jackpot-zum-7-mal-nicht-geknackt-15-millionen-am-mittwoch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnergeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[6aus49]]></category>
		<category><![CDATA[Jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto-Jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[Lottogewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwochslotto]]></category>
		<category><![CDATA[Samstagslotto]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel77]]></category>
		<category><![CDATA[Superzahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lottox.eu/?p=5722</guid>
		<description><![CDATA[Der Lotto-Jackpot wurde bei der Ziehung am vergangenen Samstag (28.01.2012) zum siebten Mal in Folge nicht geknackt. Zwar hatten 2 Glückspilze &#8220;sechs Richtige&#8221; getippt, aber die gezogene Superzahl war auf den Tippscheinen nicht vermerkt. Die beiden Lotto-Spieler nehmen immerhin einen Gewinn von jeweils knapp 1,2 Millionen Euro in Empfang. Bei der nächsten Lottoziehung am Mittwoch &#8230; <a class="link" href="http://blog.lottox.eu/2012/01/30/lotto-jackpot-zum-7-mal-nicht-geknackt-15-millionen-am-mittwoch/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Lotto-Jackpot wurde bei der Ziehung am vergangenen Samstag (28.01.2012) zum siebten Mal in Folge nicht geknackt. Zwar hatten 2 Glückspilze &#8220;sechs Richtige&#8221; getippt, aber die gezogene Superzahl war auf den Tippscheinen nicht vermerkt. Die beiden Lotto-Spieler nehmen immerhin einen Gewinn von jeweils knapp 1,2 Millionen Euro in Empfang. Bei der nächsten Lottoziehung am Mittwoch (01.02.2012) sind rund 15 Millionen Euro im Jackpot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lottox.eu/2012/01/30/lotto-jackpot-zum-7-mal-nicht-geknackt-15-millionen-am-mittwoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lottozahlen vom Samstag (28.01.2012)</title>
		<link>http://blog.lottox.eu/2012/01/30/lottozahlen-vom-samstag-28-01-2012/</link>
		<comments>http://blog.lottox.eu/2012/01/30/lottozahlen-vom-samstag-28-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[28.01.2012]]></category>
		<category><![CDATA[6aus49]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Lottozahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Samstagslotto]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel77]]></category>
		<category><![CDATA[Super6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lottox.eu/?p=5716</guid>
		<description><![CDATA[Das sind die Lottozahlen vom Samstag (28.01.2012) im Lotto 6 aus 49 sowie die Gewinnzahlen in den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6: (Samstags-)Lotto: 1, 16, 19, 27, 37, 48 Zusatzzahl: 4 Superzahl: 4 Spiel 77: 0728894 Super 6: 484968 (Alle Angaben ohne Gewähr)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind die Lottozahlen vom Samstag (28.01.2012) im Lotto 6 aus 49 sowie die Gewinnzahlen in den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6:</p>
<p>(Samstags-)Lotto: 1, 16, 19, 27, 37, 48<br />
Zusatzzahl: 4<br />
Superzahl: 4<br />
Spiel 77: 0728894<br />
Super 6: 484968<br />
(Alle Angaben ohne Gewähr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lottox.eu/2012/01/30/lottozahlen-vom-samstag-28-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lottoquoten der Ziehung im Samstagslotto (28.01.2012)</title>
		<link>http://blog.lottox.eu/2012/01/30/lottoquoten-der-ziehung-im-samstagslotto-28-01-2012/</link>
		<comments>http://blog.lottox.eu/2012/01/30/lottoquoten-der-ziehung-im-samstagslotto-28-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Lottoquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Samstagslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lottox.eu/?p=5712</guid>
		<description><![CDATA[Spieleinsatz: 59.249.175,00 Gewinnquoten: Kl. I unbesetzt Kl. II 2 x 1.184.983,50 Euro Kl. III 34 x 43.565,50 Euro Kl. IV 1.273 x 3.025,20 Euro Kl. V 4.434 x 133,60 Euro Kl. VI 64.698 x 45,70 Euro Kl. VII 112.443 x 21,00 Euro Kl. VIII 1.204.313 x 10,80 Euro (Alle Angaben ohne Gewähr)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spieleinsatz: 59.249.175,00<br />
Gewinnquoten: Kl. I unbesetzt<br />
Kl. II 2 x 1.184.983,50 Euro<br />
Kl. III 34 x 43.565,50 Euro<br />
Kl. IV 1.273 x 3.025,20 Euro<br />
Kl. V 4.434 x 133,60 Euro<br />
Kl. VI 64.698 x 45,70 Euro<br />
Kl. VII 112.443 x 21,00 Euro<br />
Kl. VIII 1.204.313 x 10,80 Euro<br />
(Alle Angaben ohne Gewähr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lottox.eu/2012/01/30/lottoquoten-der-ziehung-im-samstagslotto-28-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto Hamburg trennt sich von Lotto-Geschäftsführer Spies +++ Nachtrag</title>
		<link>http://blog.lottox.eu/2012/01/27/lotto-hamburg-trennt-sich-von-lotto-geschaftsfuhrer-spies-nachtrag/</link>
		<comments>http://blog.lottox.eu/2012/01/27/lotto-hamburg-trennt-sich-von-lotto-geschaftsfuhrer-spies-nachtrag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto-Geschäftsführer]]></category>
		<category><![CDATA[Spies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lottox.eu/?p=5705</guid>
		<description><![CDATA[Wie am 28.12.2011 berichtet, hatte sich die Stadt Hamburg kurz vor dem Jahreswechsel von dem seit 2005 amtierenden Lotto-Hamburg-Geschäftsführer Siegfried Spies getrennt. Als Grund wurden Unregelmäßigkeit im Vergabeverfahren genannt. Laut einem Bericht des &#8220;Hamburger Abendblatt&#8221; holt Spies nun zum Gegenschlag aus. Der Ex-Lotto-Chef wehrt sich gegen die fristlose Kündigung im Wege einer Klage gegen die &#8230; <a class="link" href="http://blog.lottox.eu/2012/01/27/lotto-hamburg-trennt-sich-von-lotto-geschaftsfuhrer-spies-nachtrag/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie am 28.12.2011 berichtet, hatte sich die Stadt Hamburg kurz vor dem Jahreswechsel von dem seit 2005 amtierenden Lotto-Hamburg-Geschäftsführer Siegfried Spies getrennt. Als Grund wurden Unregelmäßigkeit im Vergabeverfahren genannt. Laut einem Bericht des &#8220;Hamburger Abendblatt&#8221; holt Spies nun zum Gegenschlag aus. Der Ex-Lotto-Chef wehrt sich gegen die fristlose Kündigung im Wege einer Klage gegen die Stadt Hamburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lottox.eu/2012/01/27/lotto-hamburg-trennt-sich-von-lotto-geschaftsfuhrer-spies-nachtrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 Millionen Euro im Lotto-Jackpot</title>
		<link>http://blog.lottox.eu/2012/01/26/14-millionen-euro-im-lotto-jackpot/</link>
		<comments>http://blog.lottox.eu/2012/01/26/14-millionen-euro-im-lotto-jackpot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[28.01.2012]]></category>
		<category><![CDATA[6aus49]]></category>
		<category><![CDATA[Jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Lottoziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Samstagslotto]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel77]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lottox.eu/?p=5695</guid>
		<description><![CDATA[Der Lotto-Jackpot wächst und wächst. Bei der Ausspielung am kommenden Samstag (28.01.2012) winken inzwischen 14 Millionen Euro, nachdem der Jackpot am vergangenen Mittwoch erneut nicht geknackt worden ist. Zwar hatten zwei Tipper &#8220;sechs Richtige&#8221;, jedoch war auf den Tippscheinen nicht die gezogene Superzahl vermerkt.  Den Glückspilzen wird immerhin jeweils ein Gewinn von 594 955,50 Euro &#8230; <a class="link" href="http://blog.lottox.eu/2012/01/26/14-millionen-euro-im-lotto-jackpot/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Lotto-Jackpot wächst und wächst. Bei der Ausspielung am kommenden Samstag (28.01.2012) winken inzwischen 14 Millionen Euro, nachdem der Jackpot am vergangenen Mittwoch erneut nicht geknackt worden ist. Zwar hatten zwei Tipper &#8220;sechs Richtige&#8221;, jedoch war auf den Tippscheinen nicht die gezogene Superzahl vermerkt.  Den Glückspilzen wird immerhin jeweils ein Gewinn von 594 955,50 Euro überwiesen. Beim Spiel 77 sind am kommenden Samstag rund zwei Millionen Euro zu gewinnen. Außerdem werden alle &#8220;Dreier&#8221; im Spiel 6 aus 49 vom Mittwoch und Samstag in eine Sonderauslosung einbezogen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lottox.eu/2012/01/26/14-millionen-euro-im-lotto-jackpot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lottoquoten der Ziehung im Mittwochslotto (25.01.2011)</title>
		<link>http://blog.lottox.eu/2012/01/26/lottoquoten-der-ziehung-im-mittwochslotto-25-01-2011/</link>
		<comments>http://blog.lottox.eu/2012/01/26/lottoquoten-der-ziehung-im-mittwochslotto-25-01-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[25.01.2012]]></category>
		<category><![CDATA[Lottoquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwochslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lottox.eu/?p=5689</guid>
		<description><![CDATA[Spieleinsatz: 29.747.778,00 Gewinnquoten: Kl. I unbesetzt Kl. II 2 x 594.955,50 Euro Kl. III 13 x 57.207,20 Euro Kl. IV 736 x 2.627,10 Euro Kl. V 1.584 x 187,80 Euro Kl. VI 37.978 x 39,10 Euro Kl. VII 45.924 x 25,90 Euro Kl. VIII 706.148 x 9,20 Euro (Alle Angaben ohne Gewähr)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spieleinsatz: 29.747.778,00<br />
Gewinnquoten: Kl. I unbesetzt<br />
Kl. II 2 x 594.955,50 Euro<br />
Kl. III 13 x 57.207,20 Euro<br />
Kl. IV 736 x 2.627,10 Euro<br />
Kl. V 1.584 x 187,80 Euro<br />
Kl. VI 37.978 x 39,10 Euro<br />
Kl. VII 45.924 x 25,90 Euro<br />
Kl. VIII 706.148 x 9,20 Euro<br />
(Alle Angaben ohne Gewähr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lottox.eu/2012/01/26/lottoquoten-der-ziehung-im-mittwochslotto-25-01-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

